カートは空です
高品質の豆を徹底的にハンドピックし、欠点0を目指した商品。現金収入の機会が少ない産地の労働者に仕事を依頼することで、私たち消費者は品質の高い豆を得ることができ、産地にも還元できる持続可能なSDGsの考え方を取り込んだ試みです。

インドネシア/スラウェシ・ママサ推奨度
推奨焙煎度
フルシティ
| 香り | 4 |
| 甘み | 4 |
| 酸味 | 3 |
| 苦味 | 4 |
| コク | 4 |
| 平常価格 | 特別価格 | |
|---|---|---|
| 生豆100g | 500 | 450円 |
| 生豆500g | 2,375円 | 1,913円 |
| 生豆800g | 3,800円 | 2,788円 |
| 生豆1kg | 4,500円 | 3,443円 |
| 生豆5kg | 20,500円 | 16,650円 |
| 生豆10kg | 39,000円 | 31,500円 |
| 焙煎豆100g | 750円 | 675円 |
| 焙煎豆500g | 3,563円 | 2,869円 |
| 焙煎豆1kg | 6,750円 | 5,164円 |
| 焙煎豆5kg | 30,750円 | 24,975円 |
| 焙煎豆10kg | 58,500円 | 47,250円 |














