カートは空です
高品質の豆を徹底的にハンドピックし、欠点0を目指した商品。現金収入の機会が少ない産地の労働者に仕事を依頼することで、私たち消費者は品質の高い豆を得ることができ、産地にも還元できる持続可能なSDGsの考え方を取り込んだ試みです。

コロンビア/パッションフルーツ推奨度
推奨焙煎度
ハイ
| 香り | 5 |
| 甘み | 5 |
| 酸味 | 4 |
| 苦味 | 1 |
| コク | 2 |
| 平常価格 | 特別価格 | |
|---|---|---|
| 生豆100g | 930円 | 830円 |
| 生豆500g | 4,418円 | 3,528円 |
| 生豆800g | 7,068円 | 5,512円 |
| 生豆1kg | 8,370円 | 6,350円 |
| 生豆5kg | 38,130円 | 30,710円 |
| 生豆10kg | 72,540円 | 58,100円 |
| 焙煎豆100g | 1,395円 | 1,245円 |
| 焙煎豆500g | 6,627円 | 5,292円 |
| 焙煎豆1kg | 12,555円 | 9,525円 |
| 焙煎豆5kg | 57,195円 | 46,065円 |
| 焙煎豆10kg | 108,810円 | 87,150円 |















