カートは空です
高品質の豆を徹底的にハンドピックし、欠点0を目指した商品。現金収入の機会が少ない産地の労働者に仕事を依頼することで、私たち消費者は品質の高い豆を得ることができ、産地にも還元できる持続可能なSDGsの考え方を取り込んだ試みです。

コスタリカ/ボルカン・アスール・ピーベリー推奨度
推奨焙煎度
ハイ
| 香り | 4 |
| 甘み | 4 |
| 酸味 | 4 |
| 苦味 | 2 |
| コク | 2 |
| 平常価格 | 特別価格 | |
|---|---|---|
| 生豆100g | 540円 | 480円 |
| 生豆500g | 2,565円 | 2,040円 |
| 生豆800g | 4,104円 | 3,188円 |
| 生豆1kg | 4,860円 | 3,672円 |
| 生豆5kg | 22,140円 | 17,760円 |
| 生豆10kg | 42,120円 | 33,600円 |
| 焙煎豆100g | 810円 | 720円 |
| 焙煎豆500g | 3,848円 | 3,060円 |
| 焙煎豆1kg | 7,290円 | 5,508円 |
| 焙煎豆5kg | 33,210円 | 26,640円 |
| 焙煎豆10kg | 63,180円 | 50,400円 |














