カートは空です
高品質の豆を徹底的にハンドピックし、欠点0を目指した商品。現金収入の機会が少ない産地の労働者に仕事を依頼することで、私たち消費者は品質の高い豆を得ることができ、産地にも還元できる持続可能なSDGsの考え方を取り込んだ試みです。

ブラジル/サンマリノ推奨度
推奨焙煎度
シティ
| 香り | 3 |
| 甘み | 4 |
| 酸味 | 3 |
| 苦味 | 3 |
| コク | 3 |
| 平常価格 | 特別価格 | |
|---|---|---|
| 生豆100g | 360円 | 320円 |
| 生豆500g | 1,710円 | 1,360円 |
| 生豆800g | 2,736円 | 2,125円 |
| 生豆1kg | 3,240円 | 2,448円 |
| 生豆5kg | 14,760円 | 11,840円 |
| 生豆10kg | 28,080円 | 22,400円 |
| 焙煎豆100g | 540円 | 480円 |
| 焙煎豆500g | 2,565円 | 2,040円 |
| 焙煎豆1kg | 4,860円 | 3,672円 |
| 焙煎豆5kg | 22,140円 | 17,760円 |
| 焙煎豆10kg | 42,120円 | 33,600円 |















