カートは空です
高品質の豆を徹底的にハンドピックし、欠点0を目指した商品。現金収入の機会が少ない産地の労働者に仕事を依頼することで、私たち消費者は品質の高い豆を得ることができ、産地にも還元できる持続可能なSDGsの考え方を取り込んだ試みです。

コロンビア/ナリーニョ・コンサカ推奨度
推奨焙煎度
シティ
| 香り | 4 |
| 甘み | 4 |
| 酸味 | 3 |
| 苦味 | 3 |
| コク | 3 |
| 平常価格 | 特別価格 | |
|---|---|---|
| 生豆100g | 430円 | 380円 |
| 生豆500g | 2,043円 | 1,615円 |
| 生豆800g | 3,268円 | 2,524円 |
| 生豆1kg | 3,870円 | 2,907円 |
| 生豆5kg | 17,630円 | 14,060円 |
| 生豆10kg | 33,540円 | 26,600円 |
| 焙煎豆100g | 645円 | 570円 |
| 焙煎豆500g | 3,064円 | 2,423円 |
| 焙煎豆1kg | 5,805円 | 4,361円 |
| 焙煎豆5kg | 26,445円 | 21,090円 |
| 焙煎豆10kg | 50,310円 | 39,900円 |















