カートは空です
高品質の豆を徹底的にハンドピックし、欠点0を目指した商品。現金収入の機会が少ない産地の労働者に仕事を依頼することで、私たち消費者は品質の高い豆を得ることができ、産地にも還元できる持続可能なSDGsの考え方を取り込んだ試みです。

ブラジル/ベリー・スペシャル推奨度
推奨焙煎度
ハイ
| 香り | 4 |
| 甘み | 4 |
| 酸味 | 4 |
| 苦味 | 3 |
| コク | 3 |
| 平常価格 | 特別価格 | |
|---|---|---|
| 生豆100g | 390円 | 350円 |
| 生豆500g | 1,853円 | 1,488円 |
| 生豆800g | 2,964円 | 2,324円 |
| 生豆1kg | 3,510円 | 2,678円 |
| 生豆5kg | 15,990円 | 12,950円 |
| 生豆10kg | 30,420円 | 24,500円 |
| 焙煎豆100g | 585円 | 525円 |
| 焙煎豆500g | 2,779円 | 2,232円 |
| 焙煎豆1kg | 5,265円 | 4,017円 |
| 焙煎豆5kg | 23,985円 | 19,425円 |
| 焙煎豆10kg | 45,630円 | 36,750円 |















