カートは空です
高品質の豆を徹底的にハンドピックし、欠点0を目指した商品。現金収入の機会が少ない産地の労働者に仕事を依頼することで、私たち消費者は品質の高い豆を得ることができ、産地にも還元できる持続可能なSDGsの考え方を取り込んだ試みです。

パプア・ニューギニア/スイートハイランド推奨度
推奨焙煎度
シティ
| 香り | 4 |
| 甘み | 4 |
| 酸味 | 3 |
| 苦味 | 3 |
| コク | 3 |
| 平常価格 | 特別価格 | |
|---|---|---|
| 生豆100g | 440円 | 390円 |
| 生豆500g | 2,090円 | 1,658円 |
| 生豆800g | 3,344円 | 2,590円 |
| 生豆1kg | 3,960円 | 2,984円 |
| 生豆5kg | 18,040円 | 14,430円 |
| 生豆10kg | 34,320円 | 27,300円 |
| 焙煎豆100g | 660円 | 585円 |
| 焙煎豆500g | 3,135円 | 2,487円 |
| 焙煎豆1kg | 5,940円 | 4,476円 |
| 焙煎豆5kg | 27,060円 | 21,645円 |
| 焙煎豆10kg | 51,480円 | 40,950円 |














