カートは空です
高品質の豆を徹底的にハンドピックし、欠点0を目指した商品。現金収入の機会が少ない産地の労働者に仕事を依頼することで、私たち消費者は品質の高い豆を得ることができ、産地にも還元できる持続可能なSDGsの考え方を取り込んだ試みです。

ブラジル/ショコラN推奨度
推奨焙煎度
シティ
| 香り | 4 |
| 甘み | 4 |
| 酸味 | 3 |
| 苦味 | 3 |
| コク | 3 |
| 平常価格 | 特別価格 | |
|---|---|---|
| 生豆100g | 480円 | 430円 |
| 生豆500g | 2,280円 | 1,828円 |
| 生豆800g | 3,648円 | 2,856円 |
| 生豆1kg | 4,320円 | 3,290円 |
| 生豆5kg | 19,680円 | 15,910円 |
| 生豆10kg | 37,440円 | 30,100円 |
| 焙煎豆100g | 720円 | 645円 |
| 焙煎豆500g | 3,420円 | 2,742円 |
| 焙煎豆1kg | 6,480円 | 4,935円 |
| 焙煎豆5kg | 29,520円 | 23,865円 |
| 焙煎豆10kg | 56,160円 | 45,150円 |















